Años Acciones suscritas y pagadas Dividendo pagado por Acción
Provisorios Definitivos* Con cargos a resultados acumulados
2012 100.000.140 263,1937 6,8060 -
2013 100.000.140 203,9053 1,0944 244,4274
2013 105.652.953 80,4521 - -
2014 105.652.955 - 25,9450 278,6543
2014 113.574.515 61,6335 - -
2014 113.574.515 83,6455 - -
2015 113.574.515 290,5581 18,2348 -
2016 113.574.515 236,7054 26,2334 -
2017 113.574.515 248,0000 36,0000 -
2018 113.574.515 248,0000 50,0000 -
2019 113.574.515 260,0000 42,0000 -
2020 113.574.515 218,0000 18,0000 -

*Corresponde al dividendo definitivo del ejercicio anterior.